n	Z(P(n,3))	witness
7	6		u0 u1 u2 u3 u4 u5 
8	6		u0 u1 u2 u3 u4 u5 
9	6		u0 u1 u2 u3 u4 v5 
10	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
11	7		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 
12	7		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 
13	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
14	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
15	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
16	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
17	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
18	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
19	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
20	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
21	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
22	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
23	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
24	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
25	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
26	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
27	8		u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
elapsed=0:11.79
